Prijslijsten Farmacologie en Toxocologie
Prijslijsten Farmacologie en Toxocologie
Prijslijsten Farmacologie en Toxicologie
Zie onderstaand voor de prijslijsten Farmacologische/Toxicologische Kalibratoren, Controles en Interne Standaarden. Prijzen zijn aangegeven aan de hand van aantal stoffen in het product.
Diagnotix behoudt zich het recht voor om de prijzen naar redelijkheid aan te passen wanneer de opgegeven concentraties hoger zijn dan redelijkerwijs te verwachten valt bij regulier gebruik van flacons met een inhoud van 1 ml conform het beoogde doel.
Genoemde prijzen zijn per 100 samples.

Technische data
Kalibratie en Controlemateriaal | Eindconcentratie in µg/l (mg/l) (€) |
---|---|
1 t/m 5 | 10 (12,50) |
6 | 10,30 (12,94) |
7 | 10,70 (13,38) |
8 | 11,05 (13,82) |
9 | 11,40 (14,26) |
10 | 11,75 (14,70) |
11 | 12,10 (15,14) |
12 | 12,45 (15,58) |
13 | 12,80 (16,02) |
14 | 13,15 (16,46) |
15 | 13,50 (16,90) |
16 | 13,85 (17,34) |
17 | 14,20 (17,78) |
18 | 14,90 (18,22) |
19 | 15,25 (18,66) |
20 | 15,60 (19,10) |
21 | 15,95 (19,54) |
22 | 16,30 (19,98) |
23 | 16,65 (20,42) |
24 | 17,00 (20,86) |
25 | 17,35 (21,30) |
• •• | |
Interne Standaarden | Eindconcentratie in µg/l (mg/l) (€)* |
1 | 15 (25) |
2 | 20 (40) |
3 | 25 (55) |
4 | 30 (70) |
5 | 35 (85) |
6 | 38 (90) |
7 | 41 (95) |
8 | 44 (100) |
9 | 47 (105) |
10 | 50 (110) |
11 | 52 (115) |
12 | 54 (120) |
13 | 56 (125) |
14 | 58 (130) |
15 | 60 (135) |
16 | 62 (140) |
17 | 64 (145) |
18 | 66 (150) |
19 | 68 (155) |
20 | 70 (160) |
* prijzen voor stoffen in mg/l zijn van toepassing voor oa. anti-epileptica, antibiotica, pijnstillers en medicatie voor hartritmestoornissen.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie over dit product contact met ons op door middel van het contactformulier of onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens
De Plassen 4
9902 SE Appingedam
The Netherlands